<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Centro de Estudios Parker</title>
	<atom:link href="http://blog.parkergroup.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.parkergroup.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2012 13:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo interpretar las nuevas estadísticas de Facebook</title>
		<link>http://blog.parkergroup.es/como-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.parkergroup.es/como-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParkerGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interpretar estadísticas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas estadísticas facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Hemos explicado cómo llevar a cabo muchas acciones en Social Media, pero&#8230; ¿sabes cómo detectar si las estás desarrollando correctamente? En este post vamos a ver cómo interpretar las nuevas estadísticas de Facebook y cuáles de los datos que nos ofrece esta red social son importantes para nuestra actividad. Interpretar las nuevas estadísticas de Facebook <a href='http://blog.parkergroup.es/como-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook/'><i>... Seguir Leyendo</i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.parkergroup.es/como-interpretar-las-nuevas-estadisticas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionar la reputación online en una pequeña empresa</title>
		<link>http://blog.parkergroup.es/gestionar-la-reputacion-online-en-una-pequena-empresa/</link>
		<comments>http://blog.parkergroup.es/gestionar-la-reputacion-online-en-una-pequena-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParkerGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputación Online - Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[La reputación online es la imagen que proyectamos como empresa en Internet. En corporaciones de un tamaño relativamente grande existen departamentos de Marketing y Comunicación que se encargan de estudiar, elaborar y desarrollar planes específicos para gestionarla; en negocios de tamaño más reducido también es muy importante saber cómo debemos operar en Social Media. Reputación <a href='http://blog.parkergroup.es/gestionar-la-reputacion-online-en-una-pequena-empresa/'><i>... Seguir Leyendo</i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.parkergroup.es/gestionar-la-reputacion-online-en-una-pequena-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo monitorizar el Social Media de forma eficaz</title>
		<link>http://blog.parkergroup.es/como-monitorizar-el-social-media-de-forma-eficaz/</link>
		<comments>http://blog.parkergroup.es/como-monitorizar-el-social-media-de-forma-eficaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParkerGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online - Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar el social media]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez disponemos de más y más herramientas para poder monitorizar el Social Media de forma eficaz, pero el conocimiento y uso de las herramientas no nos garantiza el éxito si no sabemos para qué las utilizamos. ¿Te dedicas sólo a controlar las redes sociales? La reputación online de una marca abarca mucho más que <a href='http://blog.parkergroup.es/como-monitorizar-el-social-media-de-forma-eficaz/'><i>... Seguir Leyendo</i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.parkergroup.es/como-monitorizar-el-social-media-de-forma-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar un informe IOR</title>
		<link>http://blog.parkergroup.es/como-elaborar-un-informe-ior/</link>
		<comments>http://blog.parkergroup.es/como-elaborar-un-informe-ior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParkerGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sácale provecho a las TIC's]]></category>
		<category><![CDATA[impact of relationship]]></category>
		<category><![CDATA[informe ior]]></category>
		<category><![CDATA[ior]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente escuchamos hablar del ROI (Return Of Investment) para medir la rentabilidad de una inversión en las campañas de marketing. En Social Media los resultados no son tan sencillos de medir puesto que las variables están marcadas principalmente por el componente humano, entonces&#8230; ¿cómo hacerlo? Para responder a esta pregunta trataremos los informes IOR (Impact <a href='http://blog.parkergroup.es/como-elaborar-un-informe-ior/'><i>... Seguir Leyendo</i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.parkergroup.es/como-elaborar-un-informe-ior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los KPIs en Social Media y cómo se miden?</title>
		<link>http://blog.parkergroup.es/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/</link>
		<comments>http://blog.parkergroup.es/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParkerGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPI's relevantes en cada programa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Fijar KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Los KPIs en Social Media, también llamados Key Performance Indicators, son indicadores que nos permiten monitorizar acciones para alcanzar unos objetivos predefinidos, sirven para mejorar los resultados de nuestra empresa y también ayudan a optimizar la gestión. ¿Quieres saber en base a qué se fijan los KPIs? Te lo explicamos en esta nueva entrada. Definir <a href='http://blog.parkergroup.es/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/'><i>... Seguir Leyendo</i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.parkergroup.es/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 683/685 objects using disk: basic

Served from: blog.ceparker.com @ 2013-05-18 10:21:06 -->