<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de Centro de Estudios Parker</title>
	<atom:link href="http://blog.ceparker.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ceparker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 23:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 10 consejos en Facebook para tu pequeña empresa (II) por 10 consejos en Facebook para tu pequeña empresa &#124; Blog de Centro de Estudios Parker</title>
		<link>http://blog.ceparker.com/10-consejos-facebook-pequena-empresa-ii/#comment-12661</link>
		<dc:creator>10 consejos en Facebook para tu pequeña empresa &#124; Blog de Centro de Estudios Parker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=1592#comment-12661</guid>
		<description>[...] &#160; Siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; Siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo obtener una buena base documental en Internet para redactar posts (I) por Cómo obtener una buena base documental en Internet para redactar posts (II) &#124; Blog de Centro de Estudios Parker</title>
		<link>http://blog.ceparker.com/como-obtener-una-buena-base-documental-en-internet-para-redactar-posts-i/#comment-12245</link>
		<dc:creator>Cómo obtener una buena base documental en Internet para redactar posts (II) &#124; Blog de Centro de Estudios Parker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=1845#comment-12245</guid>
		<description>[...]       &#160;0  Valoraci&#243;n 1871             Thanks! An error occurred!        TweetEn nuestra primera parte del post hemos tratado de definir unas pautas previas previas a la redacción y también algunas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       &nbsp;0  Valoraci&oacute;n 1871             Thanks! An error occurred!        TweetEn nuestra primera parte del post hemos tratado de definir unas pautas previas previas a la redacción y también algunas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué son los KPIs en Social Media y cómo se miden? por admin</title>
		<link>http://blog.ceparker.com/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/#comment-9207</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2109#comment-9207</guid>
		<description>Todo negocio necesita ser varolado, medir las consecuencias de las acciones del mismo, poder cuantificar si una decisión es beneficiosa o no y en qué medida... En los nuevos tiempos con la aparición de las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales han empezado a nacer medidas online las cuales son difícilmente cuantificables, pero como en todo otro negocio como es el caso de los restaurantes que comentas, es necesario llevar un control de las acciones que se realizan...

Te agradecemos tu aportación y esperamos que nos sigas visitando.

Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo negocio necesita ser varolado, medir las consecuencias de las acciones del mismo, poder cuantificar si una decisión es beneficiosa o no y en qué medida&#8230; En los nuevos tiempos con la aparición de las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales han empezado a nacer medidas online las cuales son difícilmente cuantificables, pero como en todo otro negocio como es el caso de los restaurantes que comentas, es necesario llevar un control de las acciones que se realizan&#8230;</p>
<p>Te agradecemos tu aportación y esperamos que nos sigas visitando.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué son los KPIs en Social Media y cómo se miden? por Sugel</title>
		<link>http://blog.ceparker.com/%c2%bfque-son-los-kpis-en-social-media-y-como-se-miden/#comment-9110</link>
		<dc:creator>Sugel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=2109#comment-9110</guid>
		<description>Nos resulta fácil cuantificar las cosas como el dinero ganado, las transacciones de los clientes en un día, el número de acciones realizadas y además podemos contar el número de visitas de un servicio determinado, pero hay cosas que no son fáciles de contar. Cosas como la prestación de servicios en general, la cultura organizacional, los puntos fuertes de relaciones con los clientes o la reputación. Por lo tanto la medición en nuestro mundo moderno va más allá de los números y también puede incluir palabras, imágenes y vídeos, para describir y evaluar el desempeño. La medición es mucho más que una actividad social. Basta con pensar en elegir un restaurante y reflexionar sobre las experiencias anteriores, en los restaurantes que hemos visitado y además es posible leer comentarios de restaurantes en sitios web de restaurante, con el fin de formarse una opinión acerca de los diferentes restaurantes de su zona. Tenemos un conjunto de factores diferentes que nos facilitan el rendimiento de un restaurante tales como, número de estrellas, el ambiente, la calidad de los alimentos, del servicio, el precio… Para poder elegir el mejor restaurante para una ocasión especial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos resulta fácil cuantificar las cosas como el dinero ganado, las transacciones de los clientes en un día, el número de acciones realizadas y además podemos contar el número de visitas de un servicio determinado, pero hay cosas que no son fáciles de contar. Cosas como la prestación de servicios en general, la cultura organizacional, los puntos fuertes de relaciones con los clientes o la reputación. Por lo tanto la medición en nuestro mundo moderno va más allá de los números y también puede incluir palabras, imágenes y vídeos, para describir y evaluar el desempeño. La medición es mucho más que una actividad social. Basta con pensar en elegir un restaurante y reflexionar sobre las experiencias anteriores, en los restaurantes que hemos visitado y además es posible leer comentarios de restaurantes en sitios web de restaurante, con el fin de formarse una opinión acerca de los diferentes restaurantes de su zona. Tenemos un conjunto de factores diferentes que nos facilitan el rendimiento de un restaurante tales como, número de estrellas, el ambiente, la calidad de los alimentos, del servicio, el precio… Para poder elegir el mejor restaurante para una ocasión especial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook: El coloso entre los gigantes por admin</title>
		<link>http://blog.ceparker.com/facebook-el-coloso-entre-los-gigantes/#comment-8790</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceparker.com/?p=126#comment-8790</guid>
		<description>Gracias por seguirnos.

Espero que nuestros posts te sigan siendo interesantes y estaremos encantados de recibir tu feedback.

Un fuerte abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por seguirnos.</p>
<p>Espero que nuestros posts te sigan siendo interesantes y estaremos encantados de recibir tu feedback.</p>
<p>Un fuerte abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/15 queries in 0.234 seconds using disk: basic
Object Caching 438/458 objects using disk: basic

Served from: blog.ceparker.com @ 2012-02-23 05:15:56 -->
